
- 製品説明
理論クランプ力(単位:ニュートン(N))
チューブ内径 (mm) | ロッドサイズ (mm) | 動作圧力(MPa) | ||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
| 25 | 14 | - | 67.4 | 101.1 | 134.8 | 168.5 | 202.2 | 235.9 |
| 32 | 16 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 |
| 40 | 16 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 |
| 50 | 20 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 |
| 63 | 20 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 |
仕様
| チューブ内径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| 動作タイプ | 複動 | ||||
| 流体 | 空気(40μmフィルターエレメントで濾過する) | ||||
| 作動圧力 | 0.15〜1.0MPa(22〜145psi) | ||||
| 耐圧 | 1.5MPa(215psi) | ||||
| 温度 ℃ | -20〜80 | ||||
| 速度範囲mm / s | 50〜200 | ||||
| 耐衝撃性 | +1.0 | ||||
| 回転角度許容値 | ±1.5° | ||||
| クッションタイプ ① | クッションなし | ||||
| 口径 ② | M5 * 8.0 | 1/8 '' | |||
①バッファリング装置がなければ、バッファリング効果を得るために排気絞りを追加する。
②PT糸、NPT、G糸があります。
ストローク
| チューブ内径(mm) | ストロークタイプ | 90 ° | 180 ° | 全ストローク(90 ° / 180 ° ) |
25 32 | 回転ストローク | 14 | 20 | 26 |
| クランプストローク | 12 | 6 | 26 | |
| 40 | 回転ストローク | 15 | 21 | 27 |
| クランプストローク | 12 | 6 | 27 | |
| 50 63 | 回転ストローク | 15 | 21 | 29 |
| クランプストローク | 14 | 8 | 29 |
製品の特長
1.シール材質は、さまざまな条件下で使用されるシリンダーの信頼性の高い性能を保証します。
2. 3つのガイド構造がガイド精度を高めます。
3.シングルサイドとダブルサイドのクランプフィンガを選択できます(90 ° )。
4.左旋性および右旋性が利用可能である:90 ° および180 ° 。
5.ピストンロッドの材質は特殊合金鋼で作られており、熱処理後の寿命が長くなります。
主要部品の内部構造と材料

| NO。 | 項目 | 材料 | NO。 | 項目 | 材料 |
| 1 | スクリュー | 炭素鋼 | 12 | 固定ピン | S45C |
| 2 | ロッカー | 炭素鋼 | 13 | 裏表紙 | アルミニウム合金 |
| 3 | ロッドパッキン | NBR | 14 | Oリング | NBR |
| 4 | Oリング | NBR | 15 | プッシュブロック | SCr440 |
| 5 | ピストンロッド | S45C | 16 | ブッシング | SCr440 |
| 6 | 体 | アルミニウム合金 | 17 | 鋼球 | 炭素鋼 |
| 7 | ピストンシール | NBR | 18 | ロータリー軸 | SCr440 |
| 8 | 指輪をはめる | 耐摩耗性材料 | 19 | バンパー | PTFE |
| 9 | スクリュー | 炭素鋼 | 20 | スクリュー | 炭素鋼 |
| 10 | スクリュー | 炭素鋼 | 21 | ナット | 炭素鋼 |
| 11 | Oリング | NBR |
寸法

チューブ内径 /品番 | A | 交流 | 広告 | AE | B | 紀元前 | A | CA | CB | D | F(90 ° / 180 ° ) | F1(90 ° ) |
| 25 | 85 | 65 | 16 | 23 | 40 | 16 | 58 | 48 | 76 | 14 | 26 | 14 |
| 32 | 95 | 73 | 19 | 23 | 54 | 19 | 86 | 70 | 118 | 16 | 26 | 14 |
| 40 | 97 | 74 | 19 | 26 | 58 | 19 | 88 | 70 | 118 | 16 | 27 | 15 |
| 50 | 109.5 | 80 | 25.5 | 26 | 68 | 25.5 | 114 | 93 | 160 | 20 | 29 | 15 |
| 63 | 115.5 | 86 | 25.5 | 30 | 82 | 25.5 | 121 | 93 | 160 | 20 | 29 | 15 |
インストールとアプリケーション
ロッキングシフト初期点調整
実際の 必要性に応じて、ネジを緩め、ロッキングシャフトの初期ポイントを調整することができます。
注意:
スパナとアレンレンチで ロッカーを組み立てたり分解したりするときは 、 ロッカーを組み立てたり分解したりしないでください。シリンダが破損する可能性があります。
人気ラベル: ツイストクランプシリンダー - ackシリーズ、中国、メーカー、サプライヤー、購入する、カスタマイズ、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう









